
Definitive Ranking
2H RESISTENCIA BTT COLL DE NARGO
Cls | Num | Concursant | Pilot 1 | Pilot 2 | Pilot 3 | Voltes | Temps | Diferencia | M. Volta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculi | ||||||||||
1 | 43 | CONTROLPACK YUPIH | Sole Vall, Arnau | Masana Sole, Albert | 24 | 2h02:38.306 | 5:03.047 | Diploma | ||
2 | 35 | RR BIKERS | Jimenez Nualart, Joan | Caballero Julian, Alex | 24 | 2h06:26.319 | +3:48.013 | 5:03.257 | Diploma | |
3 | 29 | MIG SEGRE BIKE CLUB | Balague Puig, Albert | Pujol Balach, Jordi | 24 | 2h07:26.328 | +4:48.022 | 5:05.337 | Diploma | |
4 | 17 | MIGSEGRE 3.0 | Vidal, Sergi | Cabrera, Albert | 23 | 2h02:50.219 | +1 Volta | 5:18.694 | Diploma | |
5 | 40 | PALO PRO-TEAM | Rosell Cardona , Joan Carles | Vilanova Marsa, Marc | 23 | 2h04:40.733 | +1 Volta | 5:18.248 | Diploma | |
6 | 13 | UNICA CYCLING TEAM | Carrasco Carrero, Victor | Subirats Calzadilla, Albert | 23 | 2h06:46.044 | +1 Volta | 5:10.264 | Diploma | |
7 | 27 | A MI BOLA | Cases Farre, Ivan | Balague Solsona, Xavier | 23 | 2h06:50.255 | +1 Volta | 5:30.999 | Diploma | |
8 | 19 | GRUPETA JONOENTRENO | Vicente, Xavi | Grau, Jordi | 23 | 2h07:29.904 | +1 Volta | 5:26.171 | Diploma | |
9 | 10 | LINA TEAM | Turruella, Joan Ramon | Julia Bonmati, Arnau | 22 | 2h06:17.183 | +2 Voltes | 5:37.015 | Diploma | |
10 | 20 | XPIRIENCE | Veloso, Julio | Garcia Garcia , Toni | 22 | 2h06:45.085 | +2 Voltes | 5:40.554 | Diploma | |
11 | 18 | TEAM PONTS | Canal, Josep | Sorribes Arauz, Ronaldl | 22 | 2h06:58.401 | +2 Voltes | 5:43.774 | Diploma | |
12 | 25 | TRACKBIKE-BICI 3.0 | Gabernet Llorens, Ramon | Gili Noguera, Joan Amadeu | 22 | 2h07:09.682 | +2 Voltes | 5:51.582 | Diploma | |
13 | 41 | GARDEN TEAM | Torrent Barbero, Marc | Gandara Madrazo, Arturo | 22 | 2h07:22.679 | +2 Voltes | 5:08.164 | Diploma | |
14 | 12 | ONDEBIKES | Caetano, Dani | Balart, Edu | 22 | 2h07:28.975 | +2 Voltes | 5:47.266 | Diploma | |
15 | 33 | SANS-SANCHEZ | Sanchez Botella, Adria | Sans Soria, Marc | 21 | 2h02:54.054 | +3 Voltes | 5:40.551 | Diploma | |
16 | 52 | TEAM GUITART 1 | Cornella Guitart, Pere | Cornella Guitart, Xavier | 21 | 2h03:08.993 | +3 Voltes | 5:36.368 | Diploma | |
17 | 46 | MURITO TEAM | Anguita Jimenez, Jofre | Camacho Garcia, Carlos | 21 | 2h03:13.322 | +3 Voltes | 5:38.207 | Diploma | |
18 | 7 | TAHUSSa TEAM | Roch Betriu, Oriol | Roch Betriu, Josep | 21 | 2h03:59.110 | +3 Voltes | 5:39.626 | Diploma | |
19 | 37 | OLIANA TEAM | Lluch Sala , Anselm | Muntada Melet, Joan | 21 | 2h04:39.074 | +3 Voltes | 5:50.947 | Diploma | |
20 | 30 | SPAIBIKE | Capdevila Perez, Edgar | Capdevila Ros, Josep | 21 | 2h05:36.572 | +3 Voltes | 5:49.288 | Diploma | |
21 | 49 | WP ERIC AUGE RACING TEAM | Betriu, Jaume | De Gavardo, Matteo | 21 | 2h05:51.831 | +3 Voltes | 5:38.742 | Diploma | |
22 | 4 | BTT ARAMUNT | Lluen Lorente, Jodi | Aubet Finestres, Albert | 21 | 2h06:11.261 | +3 Voltes | 5:50.408 | Diploma | |
23 | 21 | MARC'S TEAM | Regada Cinca, Marc | Boix Escolies, Marc | 21 | 2h06:52.032 | +3 Voltes | 6:02.627 | Diploma | |
24 | 24 | SALAVEDRA-ALMIRALL | Salavedra , Gerard | Almirall, Jordi | 21 | 2h07:30.485 | +3 Voltes | 5:59.485 | Diploma | |
25 | 51 | PIRINEU BTT | Gili Martinez, Nil | Uroz Marginet, Sebastia | 21 | 2h08:22.335 | +3 Voltes | 5:44.815 | Diploma | |
26 | 48 | SPRINT CLUB ANDORRA 1 | Perez Font, Emili | Delgado Chaubell, Joan | 20 | 2h04:12.490 | +4 Voltes | 6:09.934 | Diploma | |
27 | 22 | ELS SOLTERS BENPARITS | Vilanova Caminal , Bernat | Ruiz Huete, Sergi | 20 | 2h06:01.084 | +4 Voltes | 5:40.871 | Diploma | |
28 | 47 | ESCOLA PURITO 2 | Delgado Gonzalez, Marc | Cancelos Remon, Eric | 20 | 2h08:11.344 | +4 Voltes | 6:08.252 | Diploma | |
29 | 38 | TEAM BIKE 2021 | Espluga Pizarro, Joan Carles | Arajol Alet, Albert | 19 | 2h02:38.569 | +5 Voltes | 6:24.847 | Diploma | |
30 | 39 | ELS TURAI | Serra Sole, Eduard | Aubet Finestres, Alexandre | 19 | 2h02:40.005 | +5 Voltes | 6:06.397 | Diploma | |
31 | 23 | ELS CICATRIUS | Leiva , Dimes | Casanoves , Lluis | 19 | 2h03:44.998 | +5 Voltes | 6:23.309 | Diploma | |
32 | 26 | PIRINEU TEAM | Jordana Puigdemasa, Albert | Cadena Cana, Josep | 19 | 2h04:05.402 | +5 Voltes | 6:11.677 | Diploma | |
33 | 3 | ELS DE MUNTANYA | Bertran Armengol, Sergi | Povedano Codina, Victor | 19 | 2h08:32.390 | +5 Voltes | 6:36.557 | Diploma | |
34 | 5 | ROQUERS | Estany Alonso, Andreu | Estany Fernanzed, Domenec | 19 | 2h09:09.722 | +5 Voltes | 6:12.636 | Diploma | |
35 | 32 | CAL NAI | Colell Llinas, Ermengol | Navines Calvo, David | 18 | 2h03:51.170 | +6 Voltes | 6:21.090 | Diploma | |
36 | 50 | ENRAMPATS | Vilana, Joan | Vilades, Jordi | 18 | 2h04:07.211 | +6 Voltes | 6:59.250 | Diploma | |
37 | 9 | CASES-CASES | Cases Sanchez, Josep | Cases Nadal, Oriol | 18 | 2h06:27.377 | +6 Voltes | 6:04.803 | Diploma | |
38 | 31 | NRG__TEAM | Blanch Mosquera, Joan | Dias Araujo, Joao Pedro | 18 | 2h07:32.052 | +6 Voltes | 7:04.922 | Diploma | |
39 | 6 | FORN TAHUSSa PROCICLYNG TEAM | Guitart Pubill, Jordi | Nadal Sanchez, Marc | 17 | 2h05:05.884 | +7 Voltes | 6:11.003 | Diploma | |
40 | 36 | ALS TERRIBLES | Marine Garrigos, Quim | Guitart Gispert, Arnau | 17 | 2h05:27.455 | +7 Voltes | 6:41.589 | Diploma | |
41 | 28 | BTT LA SENTIU | Espejo Reves, Alex | Espejo Arenas, Manu | 17 | 2h09:15.401 | +7 Voltes | 7:18.934 | Diploma | |
42 | 8 | MALPARITS | Finestres Pascuet, Marc | Osta Riera, Oscar | 17 | 2h10:11.397 | +7 Voltes | 6:43.128 | Diploma | |
43 | 14 | CAMPOS-SUBARROCA | Campos Gasa, Dani | Subarroca Sanchez , Jordi | 16 | 1h52:06.969 | +8 Voltes | 6:56.547 | Diploma | |
44 | 1 | ELS KAYAKS | Puig Perez, Pere | Finestres Pascuet, Miquel | 16 | 2h02:45.581 | +8 Voltes | 7:18.444 | Diploma | |
45 | 42 | CANGREBURGUER BP TEAM | Borras Andreu, J. Xavier | Borras Perez, Guillem | 16 | 2h09:15.317 | +8 Voltes | 7:10.129 | Diploma | |
46 | 53 | TEAM GUITART 2 | Guitart Gispert,Marc | Cornella, Guitart, Salva | 15 | 2h04:48.011 | +9 Voltes | 6:38.917 | Diploma | |
47 | 55 | REGADA 43 | Regada Vila, Pol | Regada Vila, Joan | 11 | 1h17:05.486 | +13 Voltes | 6:29.552 | Diploma | |
Millor volta: 43 CONTROLPACK YUPIH - 5:03.047 | ||||||||||
Mixte | ||||||||||
1 | 34 | JUNTOSSOBRERUEDAS | Varela Duran, Sandra | Robles Pena, Joel | 22 | 2h03:26.944 | 5:17.499 | Diploma | ||
2 | 2 | ART EQUIP | Ramoneda Gregori, Enric | Torrescasana Rosanas, Lurdes | 22 | 2h08:18.211 | +4:51.267 | 5:27.645 | Diploma | |
3 | 45 | BIKING POINT MASSI | Castro, Ly | R.Sola, Marc | 21 | 2h08:34.374 | +1 Volta | 6:01.295 | Diploma | |
4 | 15 | ELS NOMBROSOS | Julia Bonmati, Eloi | Terradas Ill, Laura | 20 | 2h07:53.702 | +2 Voltes | 6:04.586 | Diploma | |
5 | 16 | CABISKI | Bosch Male, Marta | Reymundi, Marcel | 20 | 2h09:48.592 | +2 Voltes | 5:35.809 | Diploma | |
6 | 11 | GRAU | Julia Bonmati, Marc | Romeu Capdevila, Sumsi | 18 | 2h03:20.348 | +4 Voltes | 5:44.382 | Diploma | |
Millor volta: 34 JUNTOSSOBRERUEDAS - 5:17.499 | ||||||||||
Exclosos de la prova | ||||||||||
44 | CAMPLLONG POWER | Freixas Suy, Jana | Freixas Puig, Jaume | +22 Voltes | 5:47.846 | Diploma | ||||
Promo 1 | ||||||||||
1 | 56 | PLANA - TUGUES | Tugues Torrent, Jan | Plana Serra, Marc | 10 | 1h06:49.201 | 6:53.026 | Diploma | ||
Millor volta: 56 PLANA - TUGUES - 6:53.026 | ||||||||||
Promo 2 | ||||||||||
1 | 59 | ESCOLA PURITO 1 | Delagado Gonzalez, Roger | Postigo , Arnau | 10 | 1h10:26.871 | 7:09.645 | Diploma | ||
2 | 58 | KALITRONQUIS.CAT | Sola Mesalles, Josep Maria | Ramonet Aguilo, Huc | 8 | 1h09:57.339 | +2 Voltes | 8:27.851 | Diploma | |
3 | 57 | RIDERS SANAUJA | Cases Jolonch, Julia | Campabadal Ortega, Marti | Giribets Papst, Joel | 7 | 1h00:44.298 | +3 Voltes | 7:27.633 | Diploma |
Millor volta: 59 ESCOLA PURITO 1 - 7:09.645 |