
Definitive Ranking
MOONRACE 2015
Clt | Dor. | Cognoms i nom | Clt Sexe | Sexe | Temps | Diferència | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013 | MARTIN PEINADO Ruben | (1) | Home | 25:06.0 | Diploma | |
2 | 1197 | HERVÁS JODAR Francisco Jose | (2) | Home | 25:18.0 | 12.0 | Diploma |
3 | 1096 | CALAMA ARIAS Ignacio Moisés | (3) | Home | 25:44.0 | 38.0 | Diploma |
4 | 19 | FASIENDA BERNALTE David | (4) | Home | 25:47.0 | 41.0 | Diploma |
5 | 79 | RUIZ MARTÍNEZ Carlos | (5) | Home | 26:08.0 | 1:02.0 | Diploma |
6 | 32 | GARANTO FAJO Victor | (6) | Home | 26:15.0 | 1:09.0 | Diploma |
7 | 1198 | RIONEGRO David | (7) | Home | 26:24.0 | 1:18.0 | Diploma |
8 | 1135 | CASTILLO GIRBAU Jordi | (8) | Home | 26:26.0 | 1:20.0 | Diploma |
9 | 1057 | FREIXINET Xavier | (9) | Home | 26:29.0 | 1:23.0 | Diploma |
10 | 815 | LÓPEZ MAZORRIAGA Arnau | (10) | Home | 26:32.0 | 1:26.0 | Diploma |
11 | 984 | PEREZ Ricard | (11) | Home | 26:48.0 | 1:42.0 | Diploma |
12 | 218 | BLASCO LUZ Vicente | (12) | Home | 27:07.0 | 2:01.0 | Diploma |
13 | 617 | CRUXENT CORT Jordi | (13) | Home | 27:16.0 | 2:10.0 | Diploma |
14 | 915 | VILAJOSANA AMAT Joan | (14) | Home | 28:15.0 | 3:09.0 | Diploma |
15 | 706 | TORTAJADA OBRADO Raul | (15) | Home | 28:16.0 | 3:10.0 | Diploma |
16 | 707 | SERRA VILADRICH Aleix | (16) | Home | 28:20.0 | 3:14.0 | Diploma |
17 | 1105 | TREMUL PAREDES Miguel | (17) | Home | 28:28.0 | 3:22.0 | Diploma |
18 | 354 | CARULLA SOLÀ Pol | (18) | Home | 28:38.0 | 3:32.0 | Diploma |
19 | 180 | ARDÈVOL Roger | (19) | Home | 28:42.0 | 3:36.0 | Diploma |
20 | 894 | BROWNING Richard | (20) | Home | 28:44.0 | 3:38.0 | Diploma |
21 | 1107 | SERRANO BOTE Sebastia | (21) | Home | 28:47.0 | 3:41.0 | Diploma |
22 | 56 | ARAUJO FREITAS Nilton Lucas | (22) | Home | 28:48.0 | 3:42.0 | Diploma |
23 | 491 | GARCIA MARQUETA Carlos | (23) | Home | 29:00.0 | 3:54.0 | Diploma |
24 | 250 | TRAVERIA ESTANY Albert | (24) | Home | 29:12.0 | 4:06.0 | Diploma |
25 | 750 | RACENTÓS DOMÈNECH Javier | (25) | Home | 29:15.0 | 4:09.0 | Diploma |
26 | 1078 | BISBAL AMAT Jan | (26) | Home | 29:25.0 | 4:19.0 | Diploma |
27 | 837 | ESTRUCH GARCÍA Xavier | (27) | Home | 29:26.0 | 4:20.0 | Diploma |
28 | 355 | RIPOLLÈS FRANQUESA Miquel | (28) | Home | 29:30.0 | 4:24.0 | Diploma |
29 | 188 | BLANCH COSTA Jordi | (29) | Home | 29:31.0 | 4:25.0 | Diploma |
30 | 1011 | GONZÁLEZ MUÑOZ Nicolas | (30) | Home | 29:32.0 | 4:26.0 | Diploma |
31 | 701 | PLAZA THEISING Antoni | (31) | Home | 29:46.0 | 4:40.0 | Diploma |
32 | 18 | QUIRANT RECORT David | (32) | Home | 29:50.0 | 4:44.0 | Diploma |
32 | 17 | PUIG COMAS Nuria | (1) | Dona | 29:50.0 | 4:44.0 | Diploma |
34 | 394 | SEGARRA URIOS Manel | (33) | Home | 29:51.0 | 4:45.0 | Diploma |
35 | 81 | RIVERA CHAVARRÍAS Alberto | (34) | Home | 29:52.0 | 4:46.0 | Diploma |
36 | 501 | AUNÓS CHICÓN Lluís | (35) | Home | 29:55.0 | 4:49.0 | Diploma |
37 | 251 | TRAVERIA FILLAT Albert | (36) | Home | 29:57.0 | 4:51.0 | Diploma |
38 | 340 | SANJUAN MONTANER Cèsar | (37) | Home | 29:58.0 | 4:52.0 | Diploma |
39 | 1014 | CHICO MEROÑO Jordi | (38) | Home | 29:59.0 | 4:53.0 | Diploma |
40 | 1003 | MARTÍNEZ ABADÍA José | (39) | Home | 30:08.0 | 5:02.0 | Diploma |
40 | 97 | ALVAREZ RUBIO Olga | (2) | Dona | 30:08.0 | 5:02.0 | Diploma |
42 | 1190 | BALLESTER TATARET Gabriel | (40) | Home | 30:09.0 | 5:03.0 | Diploma |
42 | 637 | URIZ ALBIOL Iñaki | (40) | Home | 30:09.0 | 5:03.0 | Diploma |
44 | 1038 | PUJADAS ZURITA Jose M. | (42) | Home | 30:15.0 | 5:09.0 | Diploma |
45 | 711 | COROMINAS ROSIÑOL Eduard | (43) | Home | 30:17.0 | 5:11.0 | Diploma |
46 | 671 | VINUESA FERNANDEZ Xavier | (44) | Home | 30:25.0 | 5:19.0 | Diploma |
46 | 113 | GARCIA ASENSIO Juan Antonio | (44) | Home | 30:25.0 | 5:19.0 | Diploma |
48 | 835 | PALOMINO SCHÄTZLEIN Manuel | (46) | Home | 30:33.0 | 5:27.0 | Diploma |
49 | 386 | PORRERA VILLAMARIN Jordi | (47) | Home | 30:36.0 | 5:30.0 | Diploma |
50 | 96 | TORREDEFLOT BARRUFET Xavi | (48) | Home | 31:00.0 | 5:54.0 | Diploma |
51 | 616 | BALCELLS LLOBET Jaume | (49) | Home | 31:03.0 | 5:57.0 | Diploma |
52 | 679 | FERNANDEZ BOSCH Sergi | (50) | Home | 31:04.0 | 5:58.0 | Diploma |
53 | 133 | MÀRQUEZ COLLADO David | (51) | Home | 31:07.0 | 6:01.0 | Diploma |
54 | 99 | SERRANO DE MIGUEL Mario | (52) | Home | 31:08.0 | 6:02.0 | Diploma |
54 | 23 | FOLGUERA MUÑOZ Carles | (52) | Home | 31:08.0 | 6:02.0 | Diploma |
56 | 1098 | GONZÁLEZ GIMÉNEZ Xavi | (54) | Home | 31:11.0 | 6:05.0 | Diploma |
57 | 768 | GUERRA MANRESA Jordi | (55) | Home | 31:13.0 | 6:07.0 | Diploma |
58 | 613 | RAFOLS MONTIEL Carla | (3) | Dona | 31:15.0 | 6:09.0 | Diploma |
59 | 954 | CODER MARTINEZ Enrique | (56) | Home | 31:18.0 | 6:12.0 | Diploma |
60 | 577 | GONZÀLEZ LÒPEZ Oscar | (57) | Home | 31:19.0 | 6:13.0 | Diploma |
61 | 1148 | GISBERT BRULL Albert | (58) | Home | 31:25.0 | 6:19.0 | Diploma |
62 | 545 | BALOT Lluís | (59) | Home | 31:27.0 | 6:21.0 | Diploma |
63 | 328 | MUÑOZ FERNÁNDEZ Ismael | (60) | Home | 31:34.0 | 6:28.0 | Diploma |
64 | 748 | DIEGO MAÑOSA Carles | (61) | Home | 31:36.0 | 6:30.0 | Diploma |
65 | 130 | HINTZMANN COLOMINAS Albert | (62) | Home | 31:38.0 | 6:32.0 | Diploma |
66 | 1139 | POCINO Alex | (63) | Home | 31:43.0 | 6:37.0 | Diploma |
67 | 60 | PEDRA NIÑO Miquel | (64) | Home | 31:48.0 | 6:42.0 | Diploma |
68 | 610 | ROMANO MORALES Daniel | (65) | Home | 31:49.0 | 6:43.0 | Diploma |
69 | 902 | CORP POSADAS Carles | (66) | Home | 31:52.0 | 6:46.0 | Diploma |
70 | 632 | ELIAS MIRO Joan | (67) | Home | 31:55.0 | 6:49.0 | Diploma |
71 | 134 | ROQUET CIRERA Xavier | (68) | Home | 31:57.0 | 6:51.0 | Diploma |
72 | 361 | MARTI CRESPO Jordi | (69) | Home | 31:58.0 | 6:52.0 | Diploma |
73 | 1140 | CARNER RODRÍGUEZ Maria | (4) | Dona | 31:59.0 | 6:53.0 | Diploma |
74 | 943 | LAZARO LAHUERTA Luis | (70) | Home | 32:04.0 | 6:58.0 | Diploma |
74 | 614 | TURMO SAINZ Gabriel | (70) | Home | 32:04.0 | 6:58.0 | Diploma |
76 | 82 | CORTADAS GUASCH Pau | (72) | Home | 32:10.0 | 7:04.0 | Diploma |
77 | 69 | MARTÍNEZ DE TREVIÑO Pablo | (73) | Home | 32:14.0 | 7:08.0 | Diploma |
78 | 177 | BARBA LE BRUN Daniel | (74) | Home | 32:15.0 | 7:09.0 | Diploma |
79 | 78 | SALCEDO ESTEVEZ Pere | (75) | Home | 32:18.0 | 7:12.0 | Diploma |
79 | 53 | DIAZ-BENITO RUBIO Alberto | (75) | Home | 32:18.0 | 7:12.0 | Diploma |
81 | 129 | ROMAN I SABORIT Sebastià | (77) | Home | 32:19.0 | 7:13.0 | Diploma |
82 | 448 | CUBILLO Cristian | (78) | Home | 32:23.0 | 7:17.0 | Diploma |
83 | 387 | A Ivan | (79) | Home | 32:24.0 | 7:18.0 | Diploma |
83 | 105 | RIBERA TOWNSEND Nicole | (5) | Dona | 32:24.0 | 7:18.0 | Diploma |
85 | 485 | SEGURA GUERRERO David | (80) | Home | 32:27.0 | 7:21.0 | Diploma |
86 | 12 | MARZO CREMADES Carlos | (81) | Home | 32:28.0 | 7:22.0 | Diploma |
87 | 1066 | MATA CAÑAS Cesc | (82) | Home | 32:30.0 | 7:24.0 | Diploma |
88 | 292 | TORRES CEBRIÁN Abel | (83) | Home | 32:31.0 | 7:25.0 | Diploma |
89 | 1144 | CONILL BONET Pau | (84) | Home | 32:32.0 | 7:26.0 | Diploma |
90 | 514 | PONZ INGLES Ignasi | (85) | Home | 32:33.0 | 7:27.0 | Diploma |
91 | 886 | SILVA CHARLO Luis | (86) | Home | 32:35.0 | 7:29.0 | Diploma |
92 | 154 | CARDONA SÁNCHEZ Pablo | (87) | Home | 32:41.0 | 7:35.0 | Diploma |
93 | 874 | KERPACH MARTÍNEZ Toni | (6) | Dona | 32:42.0 | 7:36.0 | Diploma |
94 | 890 | MUÑOZ PERALES Dani | (88) | Home | 32:45.0 | 7:39.0 | Diploma |
95 | 532 | HUERCIO BERENGUER Albert | (89) | Home | 32:49.0 | 7:43.0 | Diploma |
96 | 366 | LEN ABAD Oscar | (90) | Home | 32:54.0 | 7:48.0 | Diploma |
97 | 978 | HERNANDEZ Ferran | (91) | Home | 32:55.0 | 7:49.0 | Diploma |
98 | 128 | MADAULA CANADELL Joan | (92) | Home | 32:58.0 | 7:52.0 | Diploma |
99 | 1147 | CASANOVA MOHR Roger | (93) | Home | 33:00.0 | 7:54.0 | Diploma |
100 | 965 | BARREDA MIQUEL Xavi | (94) | Home | 33:05.0 | 7:59.0 | Diploma |
101 | 804 | DIEZ DEUSTUA Alejandro | (95) | Home | 33:06.0 | 8:00.0 | Diploma |
102 | 766 | ARMADA CASALS Ramon | (96) | Home | 33:09.0 | 8:03.0 | Diploma |
103 | 595 | FENOY MATA Albert | (97) | Home | 33:10.0 | 8:04.0 | Diploma |
104 | 772 | ROSELLÓ OBRADORS Xavi | (98) | Home | 33:11.0 | 8:05.0 | Diploma |
104 | 54 | ENRI JURADO Toni | (98) | Home | 33:11.0 | 8:05.0 | Diploma |
106 | 1061 | CRISTEL FERRER Alex | (100) | Home | 33:15.0 | 8:09.0 | Diploma |
107 | 421 | SALA VIDAL Santi | (101) | Home | 33:17.0 | 8:11.0 | Diploma |
107 | 237 | FERRERA HERMOSO David | (101) | Home | 33:17.0 | 8:11.0 | Diploma |
109 | 246 | RIBAS GUARDIÀ Jordi | (103) | Home | 33:20.0 | 8:14.0 | Diploma |
110 | 186 | MARIN NYSSEN Rafael | (104) | Home | 33:22.0 | 8:16.0 | Diploma |
111 | 593 | VELEDA DÍAZ David | (105) | Home | 33:24.0 | 8:18.0 | Diploma |
112 | 1118 | CANALS ALMAZAN Jordi | (106) | Home | 33:26.0 | 8:20.0 | Diploma |
113 | 953 | OTERO SANZ Josep Lluis | (107) | Home | 33:27.0 | 8:21.0 | Diploma |
113 | 702 | BERMEJO GOMEZ Alberto | (107) | Home | 33:27.0 | 8:21.0 | Diploma |
115 | 1069 | MIRÓ MORATÓ Jaume | (109) | Home | 33:30.0 | 8:24.0 | Diploma |
116 | 1149 | ROBLES MATA Manuel | (110) | Home | 33:31.0 | 8:25.0 | Diploma |
117 | 329 | PEÑALVER IBÁÑEZ Quique | (111) | Home | 33:33.0 | 8:27.0 | Diploma |
118 | 1104 | CASANOVA AGUILAR Angel | (112) | Home | 33:34.0 | 8:28.0 | Diploma |
119 | 331 | NARBON Josep | (113) | Home | 33:36.0 | 8:30.0 | Diploma |
120 | 504 | MIRANDA RODRIGUEZ David | (114) | Home | 33:37.0 | 8:31.0 | Diploma |
121 | 678 | BUGUÑÀ BOADA Miquel | (115) | Home | 33:38.0 | 8:32.0 | Diploma |
122 | 802 | AULADELL VISA Miquel | (116) | Home | 33:41.0 | 8:35.0 | Diploma |
122 | 120 | LOPEZ CABALLERO Toni | (116) | Home | 33:41.0 | 8:35.0 | Diploma |
124 | 337 | GALLEGO GIL Ángel | (118) | Home | 33:43.0 | 8:37.0 | Diploma |
125 | 1030 | MIRABALL GÓMEZ Marc | (119) | Home | 33:45.0 | 8:39.0 | Diploma |
126 | 497 | LOPEZ LOBATO Luis | (120) | Home | 33:53.0 | 8:47.0 | Diploma |
127 | 686 | ARCAS SARASOLA Josep | (121) | Home | 33:54.0 | 8:48.0 | Diploma |
128 | 576 | PORTI GARCIA Carmelo | (122) | Home | 33:55.0 | 8:49.0 | Diploma |
129 | 101 | MARTINEZ MARTINEZ Laura | (7) | Dona | 34:01.0 | 8:55.0 | Diploma |
130 | 493 | LLUCH CUBILLAS Felix | (123) | Home | 34:03.0 | 8:57.0 | Diploma |
131 | 955 | ANTON MARTIN Jesus | (124) | Home | 34:07.0 | 9:01.0 | Diploma |
131 | 406 | SEQUERA MARTOS Oscar | (124) | Home | 34:07.0 | 9:01.0 | Diploma |
133 | 882 | MACIAS CASTELLOTE Ivan | (126) | Home | 34:08.0 | 9:02.0 | Diploma |
133 | 853 | MAURI PLANA Roger | (126) | Home | 34:08.0 | 9:02.0 | Diploma |
133 | 736 | RIBA MONZO Daniel | (126) | Home | 34:08.0 | 9:02.0 | Diploma |
136 | 1181 | JONAMA PASCUAL Joan | (129) | Home | 34:09.0 | 9:03.0 | Diploma |
137 | 269 | ALVAREZ MORON Manu | (130) | Home | 34:10.0 | 9:04.0 | Diploma |
138 | 543 | CARDONA PUJADAS Roger | (131) | Home | 34:11.0 | 9:05.0 | Diploma |
139 | 579 | TORRES GARCÍA Laura | (8) | Dona | 34:13.0 | 9:07.0 | Diploma |
139 | 434 | SÁNCHEZ OLID Adrián | (132) | Home | 34:13.0 | 9:07.0 | Diploma |
139 | 420 | RODRÍGUEZ FISCHER Teo | (132) | Home | 34:13.0 | 9:07.0 | Diploma |
139 | 402 | FERRUS EGEA Gerard | (132) | Home | 34:13.0 | 9:07.0 | Diploma |
143 | 798 | AULADELL VISA Rita | (9) | Dona | 34:15.0 | 9:09.0 | Diploma |
144 | 460 | RUEDAS Roberto | (135) | Home | 34:17.0 | 9:11.0 | Diploma |
145 | 987 | BALDELLOU Carles | (136) | Home | 34:18.0 | 9:12.0 | Diploma |
145 | 803 | AULADELL VILA Pere | (136) | Home | 34:18.0 | 9:12.0 | Diploma |
147 | 930 | BAZAN MUÑOZ Sergio | (138) | Home | 34:21.0 | 9:15.0 | Diploma |
147 | 633 | TINOCO BLANCO Ivan | (138) | Home | 34:21.0 | 9:15.0 | Diploma |
149 | 623 | VALHONDO MÁRQUEZ David | (140) | Home | 34:23.0 | 9:17.0 | Diploma |
150 | 104 | PALACIOS NAVAL Alfonso | (141) | Home | 34:24.0 | 9:18.0 | Diploma |
151 | 1187 | VILADOMS PORTA Aleix | (142) | Home | 34:25.0 | 9:19.0 | Diploma |
151 | 1124 | GARCÍA BAYONA Carlos | (142) | Home | 34:25.0 | 9:19.0 | Diploma |
151 | 634 | GIL DOMÍNGUEZ Pep | (142) | Home | 34:25.0 | 9:19.0 | Diploma |
154 | 223 | JOFRA Jordi | (145) | Home | 34:27.0 | 9:21.0 | Diploma |
155 | 1073 | PUIG ROVIRA Javier | (146) | Home | 34:29.0 | 9:23.0 | Diploma |
155 | 611 | MONTIEL ACOSTA Mª Carmen | (10) | Dona | 34:29.0 | 9:23.0 | Diploma |
157 | 575 | GRAU Jordi | (147) | Home | 34:31.0 | 9:25.0 | Diploma |
158 | 1100 | VIÑALS I MIRALLES Francesc | (148) | Home | 34:32.0 | 9:26.0 | Diploma |
158 | 793 | MARTÍNEZ DÍAZ José Ramón | (148) | Home | 34:32.0 | 9:26.0 | Diploma |
160 | 883 | CABRÉ VERT Oriol | (150) | Home | 34:34.0 | 9:28.0 | Diploma |
161 | 787 | COLLADO CASTELLS Àlex | (151) | Home | 34:35.0 | 9:29.0 | Diploma |
161 | 561 | CALATRAVA CERECEDA Javier | (151) | Home | 34:35.0 | 9:29.0 | Diploma |
163 | 789 | COLLADO CASTELLS Marc | (153) | Home | 34:36.0 | 9:30.0 | Diploma |
163 | 788 | COLLADO CASTELLS Guille | (153) | Home | 34:36.0 | 9:30.0 | Diploma |
165 | 917 | PRAT COMPANY Francesc | (155) | Home | 34:37.0 | 9:31.0 | Diploma |
166 | 817 | NUÑEZ VILASECA Oriol | (156) | Home | 34:39.0 | 9:33.0 | Diploma |
167 | 1141 | CARNER ALIVÉS David | (157) | Home | 34:41.0 | 9:35.0 | Diploma |
167 | 1 | TIBAU RAGOLTA Ivan | (157) | Home | 34:41.0 | 9:35.0 | Diploma |
169 | 1007 | HERNANDEZ CIVIT Ruben | (159) | Home | 34:46.0 | 9:40.0 | Diploma |
169 | 878 | RODRIGUEZ MARTIN Manuel | (159) | Home | 34:46.0 | 9:40.0 | Diploma |
169 | 876 | MARTIN TORRES Dolores | (11) | Dona | 34:46.0 | 9:40.0 | Diploma |
172 | 764 | COLL BARRANCO Marc | (161) | Home | 34:49.0 | 9:43.0 | Diploma |
173 | 201 | SERRA FARRÓ Jaume | (162) | Home | 34:50.0 | 9:44.0 | Diploma |
174 | 1159 | TORRES JORDI Santiago | (163) | Home | 34:51.0 | 9:45.0 | Diploma |
175 | 841 | JUNYENT Marc | (164) | Home | 34:52.0 | 9:46.0 | Diploma |
176 | 842 | LAO Jordi | (165) | Home | 34:53.0 | 9:47.0 | Diploma |
177 | 50 | NICOLAU MARTÍ Carles | (166) | Home | 34:56.0 | 9:50.0 | Diploma |
178 | 558 | CARAVANTES CANOVAS Ruben | (167) | Home | 34:57.0 | 9:51.0 | Diploma |
179 | 619 | GARCÍA COLACIOS Kiko | (168) | Home | 34:58.0 | 9:52.0 | Diploma |
180 | 388 | DOMINGO CASANELLAS David | (169) | Home | 35:00.0 | 9:54.0 | Diploma |
181 | 289 | VERDEJO PEREZ Pablo | (170) | Home | 35:01.0 | 9:55.0 | Diploma |
181 | 212 | PARERA Jorge | (170) | Home | 35:01.0 | 9:55.0 | Diploma |
183 | 1053 | TORRES JULIÁ Joaquín | (172) | Home | 35:03.0 | 9:57.0 | Diploma |
184 | 773 | GARRIGA FLAQUER Lluis | (173) | Home | 35:04.0 | 9:58.0 | Diploma |
184 | 718 | VILALTA BALAGUER Lluis | (173) | Home | 35:04.0 | 9:58.0 | Diploma |
186 | 562 | VALLDEPERAS I CONESA Josep | (175) | Home | 35:07.0 | 10:01.0 | Diploma |
187 | 753 | ORTIZ JIMENEZ Alejandro | (176) | Home | 35:09.0 | 10:03.0 | Diploma |
187 | 752 | GARCIA PASCUET Miquel | (176) | Home | 35:09.0 | 10:03.0 | Diploma |
189 | 26 | CASTELLS Alex | (178) | Home | 35:12.0 | 10:06.0 | Diploma |
190 | 1157 | SERRAHIMA Oriol | (179) | Home | 35:13.0 | 10:07.0 | Diploma |
191 | 1129 | BELTRAN PINTO Jordi | (180) | Home | 35:16.0 | 10:10.0 | Diploma |
192 | 838 | ANDEL MARTIN Oscar | (181) | Home | 35:17.0 | 10:11.0 | Diploma |
193 | 843 | JIMÉNEZ BURGUEÑO Pol | (182) | Home | 35:18.0 | 10:12.0 | Diploma |
193 | 749 | CASTRO Jordi | (182) | Home | 35:18.0 | 10:12.0 | Diploma |
193 | 528 | LOPEZ TORRES Jesus | (182) | Home | 35:18.0 | 10:12.0 | Diploma |
193 | 499 | YBARRA Sebastian | (182) | Home | 35:18.0 | 10:12.0 | Diploma |
197 | 1102 | PELLICER CALATRAVA Moisès | (186) | Home | 35:21.0 | 10:15.0 | Diploma |
197 | 981 | FIGUERES Albert | (186) | Home | 35:21.0 | 10:15.0 | Diploma |
199 | 578 | JIMÉNEZ MARTINEZ Monica | (12) | Dona | 35:22.0 | 10:16.0 | Diploma |
200 | 139 | RODRIGUEZ BELLIDO Lluis | (188) | Home | 35:24.0 | 10:18.0 | Diploma |
201 | 973 | BOSCH Joan | (189) | Home | 35:25.0 | 10:19.0 | Diploma |
202 | 115 | RAMOS MUÑOZ Artur | (190) | Home | 35:28.0 | 10:22.0 | Diploma |
203 | 1151 | SANS ZAPATA Victor | (191) | Home | 35:29.0 | 10:23.0 | Diploma |
203 | 1006 | DÍAZ PLATA Francisco | (191) | Home | 35:29.0 | 10:23.0 | Diploma |
205 | 833 | SALSE BATÁN Alex | (193) | Home | 35:30.0 | 10:24.0 | Diploma |
206 | 1022 | MAIMOUNI PALLEJA Samir | (194) | Home | 35:31.0 | 10:25.0 | Diploma |
206 | 52 | SAUTER Harald | (194) | Home | 35:31.0 | 10:25.0 | Diploma |
208 | 472 | TUDELA MARTINEZ Daniel | (196) | Home | 35:33.0 | 10:27.0 | Diploma |
209 | 1093 | ANFRUNS CARRERAS Isaac | (197) | Home | 35:34.0 | 10:28.0 | Diploma |
209 | 5 | GARCÍA LOPEZ Rafa | (197) | Home | 35:34.0 | 10:28.0 | Diploma |
211 | 1163 | TROUVE Jack | (199) | Home | 35:37.0 | 10:31.0 | Diploma |
212 | 1134 | PARRAMON BONET Feliu | (200) | Home | 35:41.0 | 10:35.0 | Diploma |
212 | 440 | MARTÍN ALONSO Raquel | (13) | Dona | 35:41.0 | 10:35.0 | Diploma |
212 | 343 | VERDEJO PEREZ Maria | (13) | Dona | 35:41.0 | 10:35.0 | Diploma |
215 | 1077 | SAN VICENTE Aleix | (201) | Home | 35:42.0 | 10:36.0 | Diploma |
216 | 622 | GONZALVO VAL Xavier | (202) | Home | 35:43.0 | 10:37.0 | Diploma |
217 | 291 | XIRINACHS REDONDO Pere | (203) | Home | 35:47.0 | 10:41.0 | Diploma |
217 | 33 | COSTA REDONDO Carles | (203) | Home | 35:47.0 | 10:41.0 | Diploma |
219 | 650 | MARTÍNEZ CAPDEVILA Ignacio | (205) | Home | 35:53.0 | 10:47.0 | Diploma |
220 | 179 | SERRA TICÓ Jordi | (206) | Home | 35:54.0 | 10:48.0 | Diploma |
221 | 612 | RAFOLS MONTIEL Mireia | (15) | Dona | 35:57.0 | 10:51.0 | Diploma |
222 | 563 | ALEJANDRO Marc | (207) | Home | 35:58.0 | 10:52.0 | Diploma |
223 | 1010 | TARRÉS MASSANÉS Eduard | (208) | Home | 36:00.0 | 10:54.0 | Diploma |
223 | 465 | MARTÍNEZ PLA Pau | (208) | Home | 36:00.0 | 10:54.0 | Diploma |
225 | 1089 | IRIBARREN COSTA Pilar | (16) | Dona | 36:01.0 | 10:55.0 | Diploma |
225 | 164 | CORTES VIRINO Oscar | (210) | Home | 36:01.0 | 10:55.0 | Diploma |
227 | 11 | VIDAL DE CIURANA Joan | (211) | Home | 36:03.0 | 10:57.0 | Diploma |
228 | 1092 | SÁEZ CORRONS Xavier | (212) | Home | 36:05.0 | 10:59.0 | Diploma |
229 | 1025 | ICHASO GIL Oriol | (213) | Home | 36:07.0 | 11:01.0 | Diploma |
229 | 805 | FORNER ROVIRA Pere | (213) | Home | 36:07.0 | 11:01.0 | Diploma |
231 | 586 | POLL MARTÍNEZ Sònia | (17) | Dona | 36:10.0 | 11:04.0 | Diploma |
232 | 644 | CANALS ASIN Xavier | (215) | Home | 36:11.0 | 11:05.0 | Diploma |
233 | 40 | ALIBÉS RIERA Arcadi | (216) | Home | 36:14.0 | 11:08.0 | Diploma |
234 | 938 | CASTRILLO PEREZ Carlos | (217) | Home | 36:22.0 | 11:16.0 | Diploma |
235 | 1076 | SANCHO BEROY Daniel | (218) | Home | 36:23.0 | 11:17.0 | Diploma |
236 | 107 | GALAN SANTACANA Josep Lluis | (219) | Home | 36:24.0 | 11:18.0 | Diploma |
237 | 167 | VIVAS ZAJARA Iban | (220) | Home | 36:28.0 | 11:22.0 | Diploma |
238 | 729 | MORENO SANCHEZ Jorge | (221) | Home | 36:30.0 | 11:24.0 | Diploma |
239 | 869 | MAS MARTINEZ Jose | (222) | Home | 36:31.0 | 11:25.0 | Diploma |
239 | 855 | MASSALLÉ CARRERAS Jaume | (222) | Home | 36:31.0 | 11:25.0 | Diploma |
241 | 426 | CANAL BARDERI Marc | (224) | Home | 36:32.0 | 11:26.0 | Diploma |
242 | 1192 | ALVAREZ RODRIGUEZ Jorge | (225) | Home | 36:33.0 | 11:27.0 | Diploma |
243 | 1005 | BUCH SAINZ Edgar | (226) | Home | 36:34.0 | 11:28.0 | Diploma |
244 | 1110 | ANDREU BORDAS Joan | (227) | Home | 36:35.0 | 11:29.0 | Diploma |
244 | 721 | SERRA MARQUÈS Joan | (227) | Home | 36:35.0 | 11:29.0 | Diploma |
246 | 717 | BROTONS PARERA Jordi | (229) | Home | 36:39.0 | 11:33.0 | Diploma |
247 | 905 | SERRA POU Francisco Javier | (230) | Home | 36:41.0 | 11:35.0 | Diploma |
247 | 217 | SERRA TICÓ Francesc | (230) | Home | 36:41.0 | 11:35.0 | Diploma |
249 | 645 | CARBO BALLESTER Jordi | (232) | Home | 36:42.0 | 11:36.0 | Diploma |
249 | 226 | PRAT SOPEÑA Lluís | (232) | Home | 36:42.0 | 11:36.0 | Diploma |
251 | 643 | JORBA CAMPOS Ferran | (234) | Home | 36:47.0 | 11:41.0 | Diploma |
251 | 642 | JORBA LLOPIS Enric | (234) | Home | 36:47.0 | 11:41.0 | Diploma |
251 | 585 | ALTUNA Julián | (234) | Home | 36:47.0 | 11:41.0 | Diploma |
251 | 220 | CAPELLAS PI Quim | (234) | Home | 36:47.0 | 11:41.0 | Diploma |
255 | 222 | XIRINACHS REDONDO Nuria | (18) | Dona | 36:48.0 | 11:42.0 | Diploma |
256 | 1109 | QUINTO LEON Ignasi | (238) | Home | 36:49.0 | 11:43.0 | Diploma |
256 | 95 | ARNEDO LLENA Ruben | (238) | Home | 36:49.0 | 11:43.0 | Diploma |
258 | 356 | SOUTO ANDRES Ramon | (240) | Home | 36:52.0 | 11:46.0 | Diploma |
259 | 508 | GONZALEZ RODRIGUEZ David | (241) | Home | 36:54.0 | 11:48.0 | Diploma |
260 | 1182 | VILALTA NICUEZA Lourdes | (19) | Dona | 36:58.0 | 11:52.0 | Diploma |
260 | 1050 | GARCIA GALLEGO Juan Jose | (242) | Home | 36:58.0 | 11:52.0 | Diploma |
262 | 109 | NAVARRO RUBIO Alvaro | (243) | Home | 36:59.0 | 11:53.0 | Diploma |
263 | 651 | UTSET BADIELLA Alex | (244) | Home | 37:02.0 | 11:56.0 | Diploma |
264 | 703 | MAFFI Fernando | (245) | Home | 37:08.0 | 12:02.0 | Diploma |
265 | 435 | CASTELLS SALVAT Joan | (246) | Home | 37:11.0 | 12:05.0 | Diploma |
