
Ranking
Doce24 Moralzarzal
Clt | Num | Equipo | Corredor 1 | Corredor 2 | Corredor 3 | Corredor 4 | Categoria | Vueltas | Diferéncia | M. Vuelta | Penalización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | ||||||||||||
1 | 11 | CICLOS DOMINGO CASTELLON | Megias Herrero, Maria | 1F | 15 | 31:28.608 | Diploma | |||||
2 | 3 | VICENTE RAMOS | Vicente Ramos,amelia | 1F | 11 | +4 Vueltas | 36:47.472 | Diploma | ||||
3 | 2 | VERDERRANA | Alvarez Plaza, Maria | 1F | 9 | +6 Vueltas | 34:57.481 | Diploma | ||||
4 | 1 | SIB BIKINGA | Isaach Barjas , Sara | 1F | 6 | +9 Vueltas | 42:07.009 | Diploma | ||||
Mejor vuelta: 11 CICLOS DOMINGO CASTELLON - 31:28.608 | ||||||||||||
1M | ||||||||||||
1 | 36 | CICLOTRAINING SONSECA | Gomez Sanchez, Juan Manuel | 1M | 24 | 20:51.931 | Diploma | |||||
2 | 6 | MERCHAN DESAM.ES | Merchan Narbona, Igancio | 1M | 24 | +8:52.665 | 21:56.643 | Diploma | ||||
3 | 9 | FUENCARRAL | Martin Sanchez , Roberto | 1M | 23 | +1 Vuelta | 20:46.309 | Diploma | ||||
4 | 47 | VICALESI25 | Calvo Lopez, Victor | 1M | 23 | +1 Vuelta | 25:07.443 | Diploma | ||||
5 | 50 | APLBIKE.COM - JAVIER SIMON | Simon Garcia, Javier | 1M | 22 | +2 Vueltas | 23:46.270 | Diploma | ||||
6 | 21 | MTB VALDEIGLESIAS INDIVIDUAL | Maqueda Gil, Manuel | 1M | 22 | +2 Vueltas | 25:19.618 | Diploma | ||||
7 | 31 | APLBIKE.COM - InAKI NIETO | Nieto Zahino, Inaki | 1M | 21 | +3 Vueltas | 22:12.371 | Diploma | ||||
8 | 39 | GOLPE DE PEDAL MORALZARZAL | Gonzalez Martinez, Ruben | 1M | 21 | +3 Vueltas | 23:16.199 | Diploma | ||||
9 | 38 | ANIMAL TEAM | Lopez Ballesteros, Francisco | 1M | 21 | +3 Vueltas | 24:33.718 | Diploma | ||||
10 | 45 | BICIAREA TEAM | Franco Morales, Francisco | 1M | 21 | +3 Vueltas | 25:03.790 | Diploma | ||||
11 | 10 | VESPACITO... | Cudero Mateos, Javier | 1M | 21 | +3 Vueltas | 26:12.608 | Diploma | ||||
12 | 219 | MR.SCHMID | Castano Gil, Francisco Javier | 1M | 21 | +3 Vueltas | 27:26.634 | Diploma | ||||
13 | 48 | MADRID C.D.E. | Miguel Gonzalez,jose Pablo | 1M | 20 | +4 Vueltas | 25:36.670 | Diploma | ||||
14 | 34 | TEAM VARDE | Murillo Perez, Dario | 1M | 20 | +4 Vueltas | 26:12.819 | Diploma | ||||
15 | 44 | MIRACOLI | Miracoli Romero, Enrico | 1M | 19 | +5 Vueltas | 21:14.739 | Diploma | ||||
16 | 43 | SINGULARBIKES 4 | Santander Yague, Oscar | 1M | 19 | +5 Vueltas | 23:30.732 | Diploma | ||||
17 | 13 | REHNERS.COM | De Francisco Sanchez, Jose Ant | 1M | 19 | +5 Vueltas | 25:00.604 | Diploma | ||||
18 | 33 | BIKE ARENA TEAM SINGLE | Martin Saez, Luis Francisco | 1M | 19 | +5 Vueltas | 25:26.189 | Diploma | ||||
19 | 30 | JESUS YUSTE RENOVABLES | Garcia Lopez, Santiago | 1M | 18 | +6 Vueltas | 22:25.401 | Diploma | ||||
20 | 28 | BICICLETAS KILOMETRO 0 | Gonzalez Carpintero, Alberto | 1M | 17 | +7 Vueltas | 25:10.483 | Diploma | ||||
21 | 19 | TE EMPUJO | Navarro Valderrabano, Francisc | 1M | 17 | +7 Vueltas | 25:53.398 | Diploma | ||||
22 | 42 | CICLOS DOMINGO CASTELLON 1 | Lopez Mon, Jesous | 1M | 15 | +9 Vueltas | 31:13.716 | Diploma | ||||
23 | 25 | RANDY RACING TEAM | Del Cerro Timon, Jorge | 1M | 14 | +10 Vueltas | 26:45.376 | Diploma | ||||
24 | 14 | UNJAVITO | Monge Alonso, Javier | 1M | 14 | +10 Vueltas | 33:34.587 | Diploma | ||||
25 | 40 | C.C MEIRA | Martinez Pereira, Luis | 1M | 14 | +10 Vueltas | 33:40.204 | Diploma | ||||
26 | 41 | AFILADORES PRO TEAM | Pastor Perez, David | 1M | 13 | +11 Vueltas | 25:36.387 | Diploma | ||||
27 | 35 | FULL GAS TEAM | Prieto De Las Mozas, Rafael | 1M | 13 | +11 Vueltas | 26:34.955 | Diploma | ||||
28 | 7 | UCM MORALZARZAL | Sanmillan Barrado, Andres | 1M | 13 | +11 Vueltas | 29:09.875 | Diploma | ||||
29 | 29 | NAVALA BTT | Torralba Gutierrez, Lolo | 1M | 12 | +12 Vueltas | 27:47.662 | Diploma | ||||
30 | 22 | FANTICH | Zaragoza Antich, Francisco Jav | 1M | 12 | +12 Vueltas | 31:29.271 | Diploma | ||||
31 | 24 | OZONE BIKE | Mazarias Jimenez, Pedro | 1M | 12 | +12 Vueltas | 32:20.946 | Diploma | ||||
32 | 27 | OZONE | Amarilla Garcia, Fernando J | 1M | 12 | +12 Vueltas | 35:24.737 | Diploma | ||||
33 | 12 | LOS IN... | Cuevas, Nacho | 1M | 11 | +13 Vueltas | 30:50.109 | Diploma | ||||
34 | 26 | MTB YEPES | Moreno Diaz-Mayordomo, Mario | 1M | 11 | +13 Vueltas | 32:45.214 | Diploma | ||||
35 | 8 | OME | Merino Espada, Oscar | 1M | 11 | +13 Vueltas | 32:45.901 | Diploma | ||||
36 | 18 | IOB | Ortiz Bueno, Ivan | 1M | 11 | +13 Vueltas | 32:46.283 | Diploma | ||||
37 | 16 | JOREP | Jorge Regueiro, Placido | 1M | 11 | +13 Vueltas | 35:18.655 | Diploma | ||||
38 | 37 | SIOUS BIKE | Araez Serrano, Juan Carlos | 1M | 10 | +14 Vueltas | 35:27.972 | Diploma | ||||
39 | 46 | SIOUXBIKE TEAM 2 | Garcia Agudo, Angel | 1M | 10 | +14 Vueltas | 35:30.517 | Diploma | ||||
40 | 32 | GGGS :-) | Garcia Gomez-Saenz, German | 1M | 9 | +15 Vueltas | 30:16.984 | Diploma | ||||
41 | 20 | BAGUENA | Baguena Fernandez, Jorge | 1M | 9 | +15 Vueltas | 32:35.127 | Diploma | ||||
42 | 23 | TARIC, S.A. | Valderrabano Oswald, Diego | 1M | 9 | +15 Vueltas | 35:01.638 | Atajar en el recorrido -1v | Diploma | |||
43 | 17 | WILLY | Alario Diez, Jose Luis | 1M | 6 | +18 Vueltas | 36:05.597 | Diploma | ||||
Mejor vuelta: 9 FUENCARRAL - 20:46.309 | ||||||||||||
2F | ||||||||||||
1 | 202 | MITTO SPORT 2 | Jimenez Gozalo, Irene | Gonzalez Garcia, Marta | 2F | 20 | 29:17.993 | Diploma | ||||
2 | 201 | CLUB MTB ARANJUEZ - CHICAS | Tejedor Martin, Monica | De Las Heras Hernandez, Belen | 2F | 20 | +27:54.982 | 31:36.548 | Diploma | |||
Mejor vuelta: 202 MITTO SPORT 2 - 29:17.993 | ||||||||||||
2M | ||||||||||||
1 | 215 | SINGULAR BIKES 1 | Gomez Miranda, Jose Luis | Mira Espla, Rafael | 2M | 31 | 19:58.435 | Diploma | ||||
2 | 206 | ONBIKE -ALCOY 2 | Garrido Satorre, Pablo | Juan Navas, Santiago | 2M | 30 | +1 Vuelta | 19:48.377 | Diploma | |||
3 | 213 | NAVALCARNERO AL LIMITE 2 | Garcimartim Jimenez, Victor | Rolda Homero, Miguel Angel | 2M | 30 | +1 Vuelta | 21:06.529 | Diploma | |||
4 | 225 | BIKEFUN-BIKETOWN | Delgado Montejo, Alejandro | Aguilar Cemborain, Javier | 2M | 29 | +2 Vueltas | 21:29.527 | Diploma | |||
5 | 217 | BICIOBIKER TALAVERA | Corrochano Fernandez, Israel | Cano Sanchez, Victor Manuel | 2M | 28 | +3 Vueltas | 21:55.105 | Diploma | |||
6 | 242 | NFOQUE RT12 | Trives Trejo,samuel | Navea Garrido,daniel | 2M | 28 | +3 Vueltas | 22:02.837 | Diploma | |||
7 | 220 | DEPORTES HERRANZ-GUADARRAMA | Montilla Frigols, Manuel | Rodriguez Gamboa, Herman | 2M | 26 | +5 Vueltas | 22:24.242 | Diploma | |||
8 | 222 | DEPORTES HERRANZ GUADARRAMA DO | Rodriguez Anton, Juan Jose | Flores Gomez, Julian | 2M | 26 | +5 Vueltas | 23:11.164 | Diploma | |||
9 | 228 | NOTTINGHAM BIKE | Lopez Martin, Carlos | Gonzalez Frias, Jorge | 2M | 26 | +5 Vueltas | 24:32.397 | Diploma | |||
10 | 229 | ROTABATOS DAESSA SPORT | Gonzalez Fernandez, Cipriano | Pelaez De La Fuente, Cesar | 2M | 24 | +7 Vueltas | 25:17.090 | Diploma | |||
11 | 231 | NAVALCARNERO AL LIMETE | Perez Romero, Luis Miguel | Roldan Hornero, Ricardo | 2M | 23 | +8 Vueltas | 24:48.728 | Diploma | |||
12 | 218 | NOTTINGHAM BIKE 2 | Camargo Lopez, Pablo | Rodriguez Leiva, Daniel | 2M | 21 | +10 Vueltas | 26:33.367 | Diploma | |||
13 | 244 | AVESTRUZ-TEAM | Guerra, Juan Luis | Rumbao, David | 2M | 21 | +10 Vueltas | 27:14.545 | Diploma | |||
14 | 223 | VALWIND CYCLES - MADROnO | Rey Cantalapiedra, Jorge | Dominguez Medeot, Luis | 2M | 19 | +12 Vueltas | 23:42.578 | Diploma | |||
15 | 224 | FLASHS GORDOS | Lodeiro Rodriguez, Luis Albert | Clemente Iglesias, Luis Franc | 2M | 19 | +12 Vueltas | 25:13.620 | Diploma | |||
16 | 216 | C.C. MEIRA PILI@MILLI | Martinez Posse, Oscar | Pulpeiro Lopez, Marcos | 2M | 19 | +12 Vueltas | 30:55.912 | Diploma | |||
17 | 207 | CLUB MTB ARANJUEZ | Garcia Mateo, Jose Luis | Ramirez Garcia, Juan Carlos | 2M | 19 | +12 Vueltas | 31:36.803 | Diploma | |||
18 | 226 | SINGULAR BIKES 2 | Silva Gutierrez, Raul | Quiterio Carmona, Alejandro | 2M | 17 | +14 Vueltas | 23:40.681 | Diploma | |||
19 | 243 | LOS JARILLOS | Madrid Perez, Manuel | Rumbao, Ivan | 2M | 17 | +14 Vueltas | 26:52.062 | Atajar en el recorrido -1v | Diploma | ||
20 | 227 | GUERREROS ISABELADOS | Carrasco Losada, Diego | Poyales Villamor, Emilio | 2M | 15 | +16 Vueltas | 24:23.203 | Diploma | |||
21 | 212 | SINGULAR BIKES 3 | Fernandez Perelllo, Jorge | Gomez De Zamora, Antonio | 2M | 15 | +16 Vueltas | 27:47.565 | Diploma | |||
22 | 422 | LOS ESPARTANOS | Fernandez Tobalo, Miguel Angel | Sanchez Garcia, Juan Migue | 2M | 13 | +18 Vueltas | 34:41.217 | Diploma | |||
23 | 209 | HANS TEAM | Sanchez- Cervera Valdes, Borja | Ruiz Benitez De Lugo, Gonzalo | 2M | 11 | +20 Vueltas | 31:19.433 | Diploma | |||
24 | 210 | ONBIKE -ALCOY 1 | Rico Ridaura, Gaspar | Lopez Rico, Gabriel | 2M | 8 | +23 Vueltas | 23:40.400 | Diploma | |||
25 | 221 | DANISH DYNAMITE | Jarlbaek, Kim | Jarlbaek, Michael | 2M | 8 | +23 Vueltas | 32:22.032 | Diploma | |||
26 | 230 | RIDE AND RUN 2 | Cabellos Rivas,alejandro | Martin Solache,jose Antonio | 2M | 7 | +24 Vueltas | 40:33.298 | Diploma | |||
Mejor vuelta: 206 ONBIKE -ALCOY 2 - 19:48.377 | ||||||||||||
2X | ||||||||||||
1 | 241 | CICLOTRAINIGSONSECA MIXTO | Ventas, Juan Jesus | Avila Tapial, Eva Maria | 2X | 23 | 23:50.445 | Diploma | ||||
2 | 214 | GOMING AND CALAMBRING RACING T | Gracia Berges, Ingrid | Damiani Bautista, Ivan | 2X | 18 | +5 Vueltas | 24:34.698 | Diploma | |||
Mejor vuelta: 241 CICLOTRAINIGSONSECA MIXTO - 23:50.445 | ||||||||||||
4F | ||||||||||||
1 | 401 | BICIO´S MUM | Ordono Sobrado, Esmeralda | Gordinez Blanco, Kathryn | Montalvo Sanchez, Natalia | Ramirez De Dampierre Bertet, M | 4F | 21 | 27:51.943 | Diploma | ||
2 | 403 | BICYCLES 2 | Booher, Wendy | Liliana Serem, Maura | Galeano Henao, Angelica Maria | Del Castillo Garrastazu, Isabe | 4F | 17 | +4 Vueltas | 27:10.062 | Diploma | |
3 | 402 | BICYCLES 1 | Gomez Cainzos, Patricia | Prieta, Flavia | Ronda Carrion, Eva | Fuente Romero, Vanessa | 4F | 17 | +4 Vueltas | 33:28.509 | Diploma | |
Mejor vuelta: 403 BICYCLES 2 - 27:10.062 | ||||||||||||
4M | ||||||||||||
1 | 410 | GOLPE DE PEDAL #PRO | Bravo Alonso, Pablo | Pardo Ballesteros, Nacho | Escolar Ballesteros, David | Chivato Moreno, Borja | 4M | 33 | 18:12.841 | Diploma | ||
2 | 429 | MITTO SPORT 4 | Jimenez Sanchez, Javier | Del Nero Montes, Nereo | Pastor Carazo, Ricardo | Diaz Fernandez, Ivan | 4M | 31 | +2 Vueltas | 19:26.451 | Diploma | |
3 | 414 | DIBIKE Y SEGUROS ESPAnA | Munoz Quevedo, Jesus | De La Cruz Moreno, Ricardo | Ansean Luna, Juan Pedro | Albarello Rangel, Juan Fernand | 4M | 31 | +2 Vueltas | 21:04.591 | Diploma | |
4 | 431 | BIKES 401 | Drake Fuentes, Alberto | Andreu Perez, Oscar | Cordente Garcia, Benigno | Bautista Garcia, Luis | 4M | 30 | +3 Vueltas | 21:51.557 | Diploma | |
5 | 460 | ROTOR TEAM | Salvo,Shindo | Quinones,Kervin | Sanz, Jose Luis | Ortega,Pablo | 4M | 29 | +4 Vueltas | 22:22.936 | Diploma | |
6 | 409 | NFOQUE RACE TEAM | Palomo Vivas, Antonio | Gonzalez Roman, David | Leon Herranz, Guillermo | Camara Vivas, Raul | 4M | 28 | +5 Vueltas | 21:39.108 | Atajar en el recorrido -1v | Diploma |
7 | 407 | TUNE+BIKES | Ortiz Ruiz, Arturo | Balseiro Otero, Jabel | Arenas Caliz, Antonio Juan | Ruiz Villanueva, Manuel | 4M | 27 | +6 Vueltas | 22:52.365 | Diploma | |
8 | 432 | MTB LA CASONA - CYKEL | Vicente Rangel, Marcos Javier | Larraondo Prados, Jorge | Sanchez Martin, Asier | Urroz Gutierrez, Ivan | 4M | 26 | +7 Vueltas | 23:23.870 | Diploma | |
9 | 416 | BIKE PANTOJA | Ruiz Gallardo, Miguel | Doblado De Lucas, Victor | De La Fuente Toral, Angel | Nunez Lopez, Alfonso | 4M | 26 | +7 Vueltas | 24:31.550 | Diploma | |
10 | 413 | BICYCLES JOVENZUELOS | Serrano Romero, Jorge | Gussoni Gomez, David | Lopez Navarro, Bernardo | Perez Romero, Javier | 4M | 26 | +7 Vueltas | 24:32.802 | Diploma | |
11 | 433 | SAN DYC 2 | Navarro Arroyo, Fernando | Tirado Sanchez, Ignacio | De San Pedro Santiago, Juan Ra | Fernandez De Prado, Miguel Ang | 4M | 25 | +8 Vueltas | 24:47.575 | Diploma | |
12 | 412 | BATTY'S FANS | Santos Cano, Hugo | Llanos Guerrero, Fernando | Palazuelos Rodriguez, Ignacio | Rodriguez Gonzalez, Jose | 4M | 24 | +9 Vueltas | 23:14.590 | Diploma | |
13 | 424 | LOS JABATOS (KARACOL) | Sanz Gonzalez, Angel Fernando | Asenjo Valdericeda, Arturo | Soto Saez, Juan Luis | Gutierrez Jimenez, Cesar | 4M | 24 | +9 Vueltas | 23:56.305 | Diploma | |
14 | 425 | NAVALCARNERO AL LIMITE 4 | Arroyo Abad, Oscar | Ruiz Alamo, Rafael | Gonzalez Cardenas, Joaquin | Munoz Garcia, Cesar | 4M | 23 | +10 Vueltas | 23:20.012 | Diploma | |
15 | 418 | LOS KARACOLES PInONEROS | Rodea Navas, Jonatan | Yusta Ayuso, Diego | Fernandez Gonzalez, Antonio | Alvarez Diaz, Roberto | 4M | 23 | +10 Vueltas | 23:49.455 | Diploma | |
16 | 459 | RIDE AND RUN 1 | Castano Gomez,felix | Cabellos Rivas,santiago | Miguelanez Arribas,joaquin | Garcia Faci,carlos | 4M | 21 | +12 Vueltas | 20:52.757 | Diploma | |
17 | 427 | SAN DYC 1 | Gutierrez Alonso, Javier | Lopez Solano, Andres | Navarro Ruiz, Eduardo | Tirado Sanchez, Borja | 4M | 21 | +12 Vueltas | 26:20.961 | Diploma | |
18 | 408 | SOULCICLO1 | Navarro Ezquerro, Alberto | Ramos Dominguez, Pedro | Izquierdo Guillamot, Juan | Oriola Tamayo, Javier | 4M | 21 | +12 Vueltas | 26:24.008 | Diploma | |
19 | 421 | SOULCICLO4 | Arias Fernandez, Alberto | Jimenez Lopez, Alejandro | Hernandez Matias, Martin | Gonzalez Altozano, Manuel | 4M | 21 | +12 Vueltas | 28:00.268 | Diploma | |
20 | 415 | NO PAIN NO GAIN 2 | Lopez Herraez, Roberto | Rodriguez Agüero, Jose Anton | Gonzalez Munoz, Angel Luis | Fernandez Castellano, Martin | 4M | 20 | +13 Vueltas | 28:50.049 | Diploma | |
21 | 417 | BICYCLES MADURITOS | Bermudez Diaz, Jose | Bekendam, Simon | Wuhrmann Delgado, Jorge | Figueiras Ocana, Antonio | 4M | 20 | +13 Vueltas | 29:53.318 | Diploma | |
22 | 430 | RUNBIKER´S ALCALA HOMBRETONES | Pascual Delgado, Jose Luis | Vallejos Pintaddo, Jose Antoni | Munoz Fernandez, David | Scott Guerra, Javier | 4M | 18 | +15 Vueltas | 28:47.100 | Diploma | |
23 | 420 | NO PAIN NO GAIN 1 | Martin Gonzalez, Alvaro | Martin Segundo, David | Del Rio Pose, Jesus | Lluva Rivera, Oscar | 4M | 17 | +16 Vueltas | 24:27.735 | Diploma | |
24 | 434 | SOULCICLO3 | Navarro Ezquerdo, Ignacio | Perez Gonzalez, Sergio | Mora Serrano, David | Lambea Lopez, Josechu | 4M | 17 | +16 Vueltas | 27:08.802 | Diploma | |
24 | 419 | THE IMMORTALS | Emeny, Mark | Diez Getino, Joseenrique | Camara, Carlos | De Asis De La Torre, Francisco | 4M | 17 | +16 Vueltas | 27:21.526 | Diploma | |
26 | 426 | HO & GI MTB TEAM | Garcia Ibanez , Ricardo | Garcia Ibanez, Israel | Onate Ruiz, Juan Carlos | Onate Ruiz, Luis | 4M | 14 | +19 Vueltas | 32:40.087 | Diploma | |
27 | 406 | TORPE DE PEDAL | Atienza Larena, Jorge | Atienza Larena, Fernando | Benito Carmona, Jose Carlos | Redrajo Sanchez, Marcos | 4M | 8 | +25 Vueltas | 38:50.692 | Diploma | |
Mejor vuelta: 410 GOLPE DE PEDAL #PRO - 18:12.841 | ||||||||||||
4X | ||||||||||||
1 | 457 | RUNBIKER´S ALCALA I | Martinez Trillo, Sergio | Denia Alcolea, Eduardo | Sanchez Molina, Jose Carlos | Valera Moreno, Luz Maria | 4X | 24 | 24:27.723 | Diploma | ||
2 | 456 | MAMMOTH FOURMIX | Rodriguez Alvarez, Alberto | Martinez Lerma, Nuria | Guardeno Adan, Jose Alberto | Olivares Santana, Victor Manue | 4X | 23 | +1 Vuelta | 23:31.009 | Diploma | |
3 | 454 | LOS RELAJADOS MIXTO TEAM | Gomez Vazquez, Oscar | Aragon Migueles, Maria Del Car | De Castro Pedregosa, Ignacio | Alonso Martinez, Francisco Jav | 4X | 23 | +1 Vuelta | 25:18.709 | Diploma | |
4 | 458 | RUNBIKER´S ALCALA II | Martinez Trillo, Estefania | Perales Blanco, Salvador | Sabroso Romera, Lorenzo | Alvarez Gomez-Calcerrada, Luis | 4X | 21 | +3 Vueltas | 25:32.234 | Diploma | |
5 | 453 | LA BELLA Y LAS BESTIAS | Hoyos Agudo, Miguel | Martinez Guillen, Mario | Urena Iglesias, Raul | Moreno Sanchez, Raquel | 4X | 21 | +3 Vueltas | 27:30.223 | Diploma | |
6 | 455 | LOS RELAJADOS MIXTO TEAM 2 | Gil Alonso, Alberto | Aragon Migueles, Maria Del Mar | Cruz Nombela, Alfonso | Martinez Rincon, Sergio | 4X | 19 | +5 Vueltas | 28:51.206 | Diploma | |
7 | 428 | 4G BIKERS | Gomez Pelaez, Santiago | Pestana Ocana, Israel | Sanchez Martinez, Esther | Perez Casanova, Jonathan | 4X | 16 | +8 Vueltas | 29:38.322 | Diploma | |
Mejor vuelta: 456 MAMMOTH FOURMIX - 23:31.009 |